Es una iniciativa del Plan de Digitalización de pymes 2021-2025 asociada a la convocatoria de ayudas del Programa Kit Digital, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, con fondos europeos «Next Generation EU».
Este Kit es la primera medida del eje de actuación “Digitalización
básica para las pymes” del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Siempre y cuando, tengan menos de 50 empleados y su domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.
El Programa está orientado a:
1 – Pequeñas empresas , microempresas y personas en situación de autoempleo.
2- Sociedades civiles con objeto mercantil, sociedades civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad compartida que ejerzan una actividad económica.
El Kit Digital acompañará a la empresa en su proceso de transformación digital mediante la concesión de una ayuda económica que permite acceder a un gran catálogo de soluciones digitales…
El bono digital se podrá consumir en la adquisición e implantación de categorías de soluciones de digitalización disponibles en el mercado y siempre ofertadas por los Agentes Digitalizadores en la plataforma habilitada como MinData.
EL PROGRAMA SUBVENCIONA EL 100% DEL COSTE DE LOS PROYECTOS
Si cumple las siguientes condiciones, ¡el programa Kit Digital será su solución!
Sirve para mostrar el accordeon cerrado por defecto
Este programa dispondrá de un presupuesto de 3.067 millones de euros.
El plazo de solicitud se abrirá a partir de Marzo 2022.
Sirve para mostrar el accordeon cerrado por defecto
| Segmento de beneficiarios | Importe del «Bono Digital» | |
|---|---|---|
| Segmento 1 | Pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
| Segmento 2 | Pequeñas empresas o Microempresas entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
| Segmento 3 | Pequeñas empresas o Microempresas entre 0 y menos de 3 empleados | 2.000 € |
Sirve para mostrar el accordeon cerrado por defecto
| Categoría y nombre de soluciones | Descripción de la solución | Rango de precios de las soluciones | Importe subvención segmento 3 (0-2 empleados) | Importe subvención Segmento 2 (3-9 empleados) | Importe subvención Segmento 1 (10-49 empleados) |
|---|---|---|---|---|---|
| I- Sitio Web y presencia en internet | Expansión de la presencia en internet de la pyme mediante la creación de una página web y/o la prestación de servicios que proporcionen posicionamiento básico en internet. | Hasta 2000 € (IVA no incluido) | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| II- Comercio Electrónico | Creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio. | Hasta 2000 € (IVA no incluido) | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| III- Gestión de Redes Sociales | Promocionar a las empresas beneficiarias en redes sociales. | 2000 € – 2500 € (IVA no incluido) | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € |
| IV- Gestión de clientes | Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes. | 2000 € – 4000 € (IVA no incluido) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) |
| V- Business Intelligence y Analítica | Explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de toma de decisiones. | 1500 € – 4000 € (IVA no incluido) | 1.500 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 4.000 € (incluye 3 usuarios) |
| VI- Gestión de Procesos | Digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos de las empresas beneficiarias. | 2000 € – 6000 € (IVA no incluido) | 2.000 € (incluye 1 usuario) | 3.000 € (incluye 3 usuarios) | 6.000 € (incluye 10 usuarios) |
| VII- Factura Electrónica | Digitalizar el flujo de facturas expedidas entre las empresas beneficiarias y sus clientes y de facturas recibidas de proveedores y asegurar, por medio de sistemas electrónicos o informáticos, la digitalización y securización de los procesos de negocio relacionados con la facturación en las pymes. | 1000 € – 2000 € (IVA no incluido) | 1.000 € (incluye 1 usuario) | 2.000 € (incluye 3 usuarios) | 2.000 € (incluye 3 usuarios) |
| VIII- Servicios y herramientas de oficina virtual | Implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabajadores de las empresas beneficiarias. | 250 € – 12000 € (IVA no incluido) | 250 €/usuario (hasta 2 usuarios) | 250 €/usuario (hasta 9 usuarios) | 250 €/usuario (hasta 48 usuarios) |
| IX- Comunicaciones seguras | Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa. | 125 € – 6000 € (IVA no incluido) | 125 €/usuario (hasta 2 usuarios) | 125 €/usuario (hasta 9 usuarios) | 125 €/usuario (hasta 48 usuarios) |
| X- Ciberseguridad | Proporcionar a las empresas beneficiarias seguridad básica y avanzada para los dispositivos de sus empleados. | 125 € – 6000 € (IVA no incluido) | 125 €/dispositivo (hasta 2 dispositivos) | 125 €/dispositivo (hasta 9 dispositivos) | 125 €/dispositivo (hasta 48 dispositivos) |
Sirve para mostrar el accordeon cerrado por defecto
Y te asesoramos personalizadamente SIN COMPROMISO
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
¡En MinData le ayudaremos a obtener el Bono Kit Digital!
El bono digital se podrá consumir en la adquisición e implantación de categorías de soluciones de digitalización disponibles en el mercado y ofertadas por los Agentes Digitalizadores como Mindata.
1. Sitio web y Presencia en Internet
2. Comercio electrónico
3. Gestión de redes sociales
4. Gestión de clientes
5. Business Intelligence y Analítica
6. Gestión de procesos
7. Factura electrónica
8. Servicios y herramientas de oficina virtual
9. Comunicaciones seguras
10. Ciberseguridad
No dude en contactarnos y le asesoraremos personalizadamente.
© 2022 Mindata